Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

-
C

|

 


 
IF=20 Ta=25 oC

<

,
,
lp ld VF IV1 IV2 2q1/2
147420 HMIB-43 - 570 567 2,15 55 80 24
147421 HMIB-43CG - 570 567 2,15 70 500 24
147422 HMIB-43BG - 575 572 2,2 380 900 24
147423 HMIB-43AGC 523 525 3,2 1400 3000 24
147424 HMIB-43B 502 505 3,2 1800 3500 24
147425 HMIB-43PG 557 560 2,25 13 20 24
147426 HMIB-44 589 585 2,1 30 45 24
147427 HMIB-44AY 592 590 2 550 1300 24
39773 HMIB-44FY 592 590 2 1200 3000 24
147428 HMIB-44WY 592 590 2,1 1900 3800 24
147429 HMIB-44WYA 592 590 2,1 2500 4500 24
147430 HMIB-44HY 592 590 2,1 2000 4000 24
147431 HMIB-45 625 618 2,05 35 50 24
147432 HMIB-45AO 620 615 2 550 1300 24
39774 HMIB-45FO 620 615 2 1200 3000 24
147433 HMIB-45AOR 635 625 2 800 1500 24
147434 HMIB-46DR 660 643 1,8 80 350 24
147435 HMIB-46CR 660 643 1,8 200 600 24
16946 HMIB-46ARA 660 645 1,86 300 1200 24
106784 HMIB-46WOR 635 625 2,1 2200 4400 24
147436 HMIB-46WORA 635 625 2,1 3000 5200 24
147437 HMIB-46HOR 635 625 2,1 2400 4800 24
147438 HMIB-47HA 607 605 2,1 2500 5000 24
147439 HMIB-48ABD 462 465 3,3 900 1800 24
147440 HMIB-19AWE (x:0,29,y:0,30) 3,3 2800 5500 24
147441 HMIB-19YWE (x:0,40,y:0,41) 3,3 2200 4500 24

 

<

,
,
lp ld VF IV1 IV2 2q1/2
147442 HMIC-43 - 570 567 2,15 5 10 125
147443 HMIC-43PG 557 560 2,25 1,5 3 125
147444 HMIC-43CG - 570 567 2,15 10 20 125
147445 HMIC-44 589 585 2,1 4 8 125
147446 HMIC-44AY 592 590 2 65 80 125
147447 HMIC-44FY 592 590 2 150 180 125
147448 HMIC-44WY 592 590 2,1 120 235 85
147449 HMIC-44WYA 592 590 2,1 150 280 85
147450 HMIC-44HY 592 590 2,1 250 500 85
147451 HMIC-45 625 618 2,05 9 10 125
147452 HMIC-45AOR 635 625 2 65 80 125
147453 HMIC-45FO 620 615 2 150 180 125
147454 HMIC-46DR 660 643 1,8 14 22 75
147455 HMIC-46CR 660 643 1,8 18,5 30 125
147456 HMIC-46ARA 660 645 1,86 80 130 75
147457 HMIC-46WOR 635 625 2,1 100 200 125
147458 HMIC-46WORA 635 625 2,1 120 240 125
147459 HMIC-46HOR 635 625 2,1 150 300 125
147460 HMIC-47HA 607 605 2,1 500 1000 125
147461 HMIC-48ABD 462 465 3,3 100 200 125
147462 HMIC-19AWE (x:0,29,y:0,30) 3,3 200 400 125
147463 HMIC-19YWE (x:0,40,y:0,41) 3,3 150 350 125

 

<

,
,
lp ld VF IV1 IV2 2q1/2
147464 HMIR-43 - 570 567 2,15 6,5 8 170
147465 HMIR-43PG 557 560 2,25 1,6 2 170
147466 HMIR-43CG - 570 567 2,15 12,1 15 170
147467 HMIR-44 589 585 2,1 3,7 6 170
147468 HMIR-44AY 592 590 2 40 80 170
147469 HMIR-44WY 592 590 2,1 160 320 150
147470 HMIR-44WYA 592 590 2,1 200 360 150
147471 HMIR-44HY 592 590 2,1 180 330 150
147472 HMIR-45 625 618 2,05 3,7 6,5 170
147473 HMIR-45AOR 635 625 2 47,5 114 170
147474 HMIR-46DR 660 643 1,8 2,8 12 170
147475 HMIR-46CR 660 643 1,8 4,1 20 170
147476 HMIR-46ARA 660 645 1,86 27 116 170
147477 HMIR-46WOR 635 625 2,1 120 250 150
147478 HMIR-46WORA 635 625 2,1 140 280 150
147479 HMIR-46HOR 635 625 2,1 150 350 150
147480 HMIR-47HA 607 605 2,1 250 500 170
147481 HMIR-48ABD 462 465 3,3 30 65 170
147482 HMIR-19AWE (x:0,29,y:0,30) 3,3 90 180 170
147483 HMIR-19YWE (x:0,40,y:0,41) 3,3 80 150 170

 
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов