Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

-
C

|

 
/ / / / /


BL-xx707

IF=20 , T=25°C

, , , ,
BL-UE707F3-22
620-625
1,9-2,1
200-300
110
BL-UE707F3-19
630-635
2,1-2,3
400-600
BL-UE707F3-21
620-625
1,9-2,1
400-800
BL-UY707F3-05
590-593
1,9-2,1
200-300
BL-UY707F3-19
593-596
1,9-2,1
400-600
BL-UY707F3-18
587-593
1,9-2,1
400-600
BL-UB707B3-102
465-470
2,9-3,3
400-600
70
BL-SG707B3-30
521-524
3,1-3,3
1000-1500

BL-xx703 (c )

 BL-xx703 (c  ),

IF=20 , T=25°C

, , , ,
BL-UE703/1F3-21
620-625
1,9-2,1
150-250
180
BL-UY703/1F3-05
587-593
1,9-2,1
50-80
BL-UY703/1F3-19
590-593
1,9-2,1
80-250
BL-UB703/1B3-102
465-475
2,9-3,1
80-150
BL-SG703/1B3-30
521-524
3,1-3,3
100-300

RL

IF=20 , T=25°C

RL40

, , ,
RL40-RD313 700 2,1 1,6
RL40-SR113 660 1,8 52
RL40-DR343 660 1,8 90
RL40-HO313 630 2,0 43
RL40-HY213 585 2,0 29
RL40-YG413 570 2,1 37
RL40-SO423 610 2,0 46
 RL40,


RL40N

, , ,
RL40N-RD313 700 2,1 1,7
RL40N-SR113 660 1,8 50
RL40N-DR343 660 1,8 92
RL40N-HO313 630 2,0 44
RL40N-HY213 585 2,0 29
RL40N-YG413 570 2,1 36
RL40N-SO423 610 2,0 46
 RL40N,


RL41 (c )

, , ,
RL41-RD313 700 2,1 3,0
RL41-SR113 660 1,8 60
RL41-DR343 660 1,8 120
RL41-HO313 630 2,0 53
RL41-HY213 585 2,0 36
RL41-YG413 570 2,1 48
RL41-SO423 610 2,0 52
 RL41 (c  ),


RL42 (c )

, , ,
RL42-RD314S 700 2,1 2,3
RL42-SR114S 660 1,8 69
RL42-DR344S , 660 1,8 110
RL42-HO314S 630 2,0 55
RL42-HY214S 585 2,0 35
RL42-YG414S 570 2,1 49
RL42-SO424S 610 2,0 50
 RL42 (c  ),


RL43

, , ,
RL43-RD314S 700 2,1 1,8
RL43-SR114S 660 1,8 60
RL43-DR344S 660 1,8 100
RL43-HO314S 630 2,0 48
RL43-HY214S 585 2,0 30
RL43-YG414S 570 2,1 39
RL43-SO424S 610 2,0 47
 RL43,


RL43N

, , ,
RL43N-RD314S 700 2,1 2,0
RL43N-SR114S 660 1,8 59
RL43N-DR344S 660 1,8 100
RL43N-HO314S 630 2,0 56
RL43N-HY214S 585 2,0 38
RL43N-YG414S 570 2,1 45
RL43N-SO424S 610 2,0 53
 RL43N,


RL44

, , ,
RL44-RD313 700 2,1 2,0
RL44-SR113 660 1,8 60
RL44-DR343 660 1,8 110
RL44-HO313 630 2,0 50
RL44-HY213 585 2,0 38
RL44-YG413 570 2,1 48
RL44-SO423 610 2,0 52
 RL44,


RL46

, , ,
RL46-RD313 700 2,1 2,0
RL46-SR113 660 1,8 60
RL46-DR343 660 1,8 100
RL46-HO313 630 2,0 48
RL46-HY213 585 2,0 40
RL46-YG413 570 2,1 49
RL46-SO423 610 2,0 50
 RL46,

 

 

Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов