Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

JK250 (250V)

     JK250 (PPTC), JK250, (polyfuse PolySwitch) , . JK250 PTC , , . JK250 , , .   , ( ), , JK250 , JK250 , JK250 , , , . - . JK250 20 2


 

I hold, I trip, V AC max, I max, Pd typ., . , , , . .
, , R min R max R1 max A max. B max. C typ. D max. d
130886 JK250-020U 0.020 0.045 250 3.0 1.0 1.0 0.10 80.0 160.0 240.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.5 1000 1(2)
130887 JK250-030U 0.030 0.065 250 3.0 1.0 1.0 0.10 60.0 120.0 180.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.5 1000 1(2)
130888 JK250-040U 0.040 0.080 250 3.0 1.0 0.5 1.00 30.0 60.0 80.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.5 1000 1(2)
130889 JK250-060U 0.060 0.120 250 3.0 1.0 0.5 2.00 22.0 40.0 60.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.6 1000 1(2)
130890 JK250-080U 0.080 0.160 250 3.0 1.0 1.0 0.25 14.0 22.0 33.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.6 1000 1
130891 JK250-090U 0.090 0.180 250 3.0 1.0 1.0 0.50 10.0 20.0 31.0 7.4 12.7 5.1 3.8 0.6 1000 1
130892 JK250-100U 0.100 0.200 250 3.0 1.0 1.0 1.00 10.0 20.0 31.0 7.8 12.0 5.1 3.8 0.6 1000 1
130893 JK250-110U 0.110 0.220 250 3.0 1.0 1.0 1.20 6.0 12.0 16.0 7.0 12.6 5.1 3.8 0.6 1000 3
18590 JK250-120U 0.120 0.240 250 3.0 1.0 1.0 1.20 6.0 11.0 16.0 7.0 10.0 5.1 3.8 0.6 1000 3
130894 JK250-145U 0.145 0.290 250 3.0 1.0 1.0 4.00 3.5 6.5 14.0 7.0 10.0 5.1 3.8 0.6 1000 3
130895 JK250-180T 0.180 0.540 250 10.0 1.8 3.0 1.50 1.0 2.2 4.0 10.2 14.5 5.1 3.4 0.6 1000 1
130896 JK250-180U 0.180 0.540 250 10.0 1.8 3.0 1.50 1.0 3.0 5.0 11.2 14.5 5.1 3.8 0.6 1000 3
130897 JK250-200U 0.200 0.400 250 10.0 2.4 3.0 5.00 3.0 6.0 9.0 10.5 17.0 5.1 3.8 0.6 1000 4
125452 JK250-400U 0.400 0.800 250 10.0 2.8 3.0 8.0 1.0 3.0 6.0 10.5 17.0 5.1 3.8 0.8 1000 4
130898 JK250-600U 0.600 1.200 250 10.0 3.2 3.0 12.0 0.6 2.00 5.0 16.0 18.0 5.1 4.5 0.8 500 4
130899 JK250-800U 0.800 1.600 250 10.0 3.6 4.0 18.0 0.40 1.00 3.0 20.0 22.0 5.1 4.5 0.8 500 4
130900 JK250-1000U 1.000 2.000 250 10.0 3.6 5.0 20.0 0.50 0.80 2.0 20.0 22.0 5.1 4.5 0.8 200 4
130901 JK250-1200U 1.200 2.400 250 10.0 3.6 6.0 20.0 0.20 0.80 2.0 22.0 28.0 5.1 4.5 0.8 200 4
130902 JK250-1500U 1.500 3.000 250 10.0 4.8 7.5 20.0 0.20 0.60 1.5 25.0 30.0 5.1 4.5 0.8 200 4
130903 JK250-2000U 2.000 4.000 250 10.0 4.8 10.0 20.0 0.20 0.40 1.5 26.0 32.0 5.1 4.5 0.8 200 4

. 1 . 2 . 3 . 4

-40°C -20°C 0°C 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
,
130886 JK250-020U 0.031 0.027 0.024 0.020 0.016 0.015 0.013 0.011 0.008
130887 JK250-030U 0.047 0.041 0.036 0.030 0.025 0.022 0.019 0.017 0.012
130888 JK250-040U 0.062 0.055 0.048 0.040 0.033 0.029 0.026 0.022 0.016
130889 JK250-060U 0.093 0.082 0.070 0.060 0.049 0.044 0.038 0.033 0.025
130890 JK250-080U 0.124 0.110 0.095 0.080 0.066 0.058 0.051 0.044 0.033
130891 JK250-090U 0.140 0.119 0.105 0.090 0.077 0.069 0.061 0.055 0.043
130892 JK250-100U 0.155 0.137 0.119 0.100 0.085 0.077 0.068 0.61 0.045
130893 JK250-110U 0.171 0.145 0.129 0.110 0.094 0.085 0.075 0.067 0.053
18590 JK250-120U 0.186 0.164 0.143 0.120 0.098 0.088 0.077 0.066 0.049
130894 JK250-145U 0.230 0.191 0.170 0.145 0.123 0.112 0.099 0.088 0.070
130895 JK250-180T 0.280 0.238 0.211 0.180 0.153 0.139 0.122 0.110 0.086
130896 JK250-180U 0.280 0.238 0.211 0.180 0.153 0.139 0.122 0.110 0.086
130897 JK250-200U 0.310 0.274 0.238 0.200 0.164 0.146 0.128 0.110 0.082
125452 JK250-400U 0.620 0.550 0.480 0.400 0.330 0.290 0.260 0.22 0.160
130898 JK250-600U 0.930 0.820 0.710 0.600 0.490 0.440 0.380 0.33 0.250
130899 JK250-800U 1.240 1.100 0.950 0.800 0.660 0.580 0.510 0.44 0.330
130900 JK250-1000U 1.550 1.370 1.190 1.000 0.820 0.730 0.640 0.55 0.410
130901 JK250-1200U 1.860 1.650 1.430 1.200 1.020 0.900 0.816 0.732 0.564
130902 JK250-1500U 2.330 2.100 1.650 1.500 1.280 1.130 1.020 0.915 0.705
130903 JK250-2000U 3.100 2.740 2.380 2.000 1.640 1.460 1.280 1.10 0.820

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !


Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов