Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
PTC

RKEF (60V)

     RKEF (PPTC), RKEF, (polyfuse PolySwitch) , . RKEF PTC , , . RKEF , , .   , ( ), , RKEF , RKEF , RKEF , , , . - . RKEF 0.5 5

. 10 . 11 . 13

Ih It Vmax Imax PDTyp Max Time-to-trip rmin RMAX R1MAX A B C D E
(A) (A) (VDC) (DCADC) (W) (A) (s) (Q) (Q) (Q) [mm2(AWG)] Max Max Min Max Min Max
130822 RKEF050 0.50 1.00 60 40 1.00 8.00 0.8 0.320 0.529 0.900 [0.205mm2 (24)] 7.10 11.43 4.32 5.84 7.60 3.56 R10, R13
130823 RKEF065 0.65 1.30 60 40 1.25 8.00 1.0 0.250 0.450 0.720 [0.205mm2 (24)] 7.11 12.20 4.32 5.84 7.60 3.56 R10, R13
130824 RKEF075 0.75 1.50 60 40 1.40 8.00 1.5 0.200 0.390 0.640 [0.205mm2 (24)] 7.87 12.20 4.32 5.84 7.60 3.56 R10, R13
130825 RKEF090 0.90 1.80 60 40 1.50 8.00 2.0 0.190 0.320 0.520 [0.205mm2 (24)] 7.87 13.97 4.32 5.84 7.60 3.56 R10, R13
130826 RKEF110 1.10 2.20 60 40 2.20 8.00 3.0 0.170 0.280 0.470 [0.520mm2 (20)] 7.60 15.00 4.32 5.84 7.60 4.10 R10, R13
130827 RKEF135 1.35 2.70 60 40 2.30 8.00 4.5 0.110 0.220 0.370 [0.520mm2 (20)] 10.20 17.00 4.32 5.84 7.60 3.81 R11, R13
130828 RKEF160 1.60 3.20 60 40 2.40 8.20 9.0 0.100 0.200 0.320 [0.520mm2 (20)] 12.20 18.30 4.32 5.84 7.60 3.81 R11, R13
130829 RKEF185 1.85 3.70 60 40 2.60 9.25 12.6 0.060 0.152 0.250 [0.520mm2 (20)] 13.00 18.80 4.32 5.84 7.60 3.81 R11, R13
130830 RKEF250 2.50 5.00 60 40 2.80 12.50 15.6 0.040 0.085 0.140 [0.520mm2 (20)] 14.00 20.60 4.32 5.84 7.60 3.00 R11, R13
130831 RKEF300 3.00 6.00 60 40 3.20 15.00 19.8 0.030 0.050 0.080 [0.520mm2 (20)] 16.50 21.20 4.32 5.84 7.60 3.00 R11, R13
130832 RKEF375 3.75 7.50 60 40 3.40 18.75 22.0 0.017 0.040 0.060 [0.520mm2 (20)] 16.50 25.20 9.40 10.90 7.60 3.00 R11, R13
130833 RKEF400 4.00 8.00 60 40 3.70 20.00 24.0 0.014 0.038 0.060 [0.520mm2 (20)] 21.00 24.90 9.40 10.90 7.60 3.00 R11, R13
130834 RKEF500 5.00 10.00 60 40 5.00 25.00 28.0 0.012 0.030 0.050 [0.520mm2 (20)] 24.10 29.00 9.40 10.90 7.60 3.00 R11, R13

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !



Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов