Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

RUEF (30V)

     RUEF (PPTC), RUEF, (polyfuse PolySwitch) , . RUEF PTC , , . RUEF , , .   , ( ), , RUEF , RUEF , RUEF , , , . - . RUEF 0.9 9

. 10 . 11 . 13

Ih It VMAX IMAX PDTyp Max Time-to-trip rmin RMAX R1MAX A B C D E H J
(A) (A) (VDC) (VACRMS) (DCADC) (ACARMS) (W) (A) (s) (Q) (Q) (Q) [mm2(AWG)] Max Max Min Max Min Max Typ Typ
130781 RUEF090 0.90 1.80 30 30 100 70 0.60 4.50 5.9 0.070 0.120 0.22 [0.205mm2 (24)] 7.4 12.2 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 0.8 R10, R13
130782 RUEF110 1.10 2.20 30 30 100 70 0.70 5.50 6.6 0.070 0.100 0.17 [0.205mm2 (24)] 7.4 14.2 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 0.8 R10, R13
130783 RUEF135 1.35 2.70 30 30 100 70 0.80 6.75 7.3 0.040 0.080 0.13 [0.205mm2 (24)] 8.9 13.5 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130784 RUEF160 1.60 3.20 30 30 100 70 0.90 8.00 8.0 0.030 0.070 0.11 [0.205mm2 (24)] 8.9 15.2 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130785 RUEF185 1.85 3.70 30 30 100 70 1.00 9.25 8.7 0.030 0.060 0.09 [0.205mm2 (24)] 10.2 15.7 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130786 RUEF250 2.50 5.00 30 30 100 70 1.20 12.50 10.3 0.020 0.040 0.07 [0.205mm2 (24)] 11.4 18.3 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.2 R10, R13
130787 RUEF300 3.00 6.00 30 30 100 70 2.00 15.00 10.8 0.020 0.050 0.08 [0.520mm2 (20)] 11.4 16.5 4.3 5.8 7.6 3.0 1.19 1.5 R11, R13
130788 RUEF400 4.00 8.00 30 30 100 70 2.50 20.00 12.7 0.010 0.030 0.05 [0.520mm2 (20)] 14.0 19.3 4.3 5.8 7.6 3.0 1.19 1.7 R11, R13
130789 RUEF500 5.00 10.00 30 30 100 70 3.00 25.00 14.5 0.010 0.030 0.05 [0.520mm2 (20)] 14.0 24.1 9.4 10.9 7.6 3.0 1.19 1.0 R11, R13
130790 RUEF600 6.00 12.00 30 30 100 70 3.50 30.00 16.0 0.005 0.020 0.04 [0.520mm2 (20)] 16.5 24.1 9.4 10.9 7.6 3.0 1.19 1.0 R11, R13
130791 RUEF700 7.00 14.00 30 30 100 70 3.80 35.00 17.5 0.005 0.020 0.03 [0.520mm2 (20)] 19.1 25.9 9.4 10.9 7.6 3.0 1.19 1.2 R11, R13
16472 RUEF800 8.00 16.00 30 30 100 70 4.00 40.00 18.8 0.005 0.013 0.02 [0.520mm2 (20)] 21.6 28.4 9.4 10.9 7.6 3.0 1.19 1.5 R11, R13
130792 RUEF900 9.00 18.00 30 30 100 70 4.20 45.00 20.0 0.005 0.010 0.02 [0.520mm2 (20)] 24.1 29.0 9.4 1 0.9 7.6 3.0 1.19 1.5 R11, R13

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !



Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов