Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

RUSBF (40V)

     RUSBF (PPTC), RUSBF, (polyfuse PolySwitch) , . RUSBF PTC , , . RUSBF , , .   , ( ), , RUSBF , RUSBF , RUSBF , , , . - . RUSBF 0.75 2.5

. 8 . 10 . 13

Ih It Vmax Imax PDTyp Max Time-to-trip rmin RMAX R1MAX A B C D E H J
(A) (A) (VDC) (DCADC) (W) (A) (s) (Q) (Q) (Q) [mm2(AWG)] Max Max Min Max Min Max Typ Typ
130861 RUSBF075 0.75 1.30 6 40 0.3 8.0 0.4 0.110 0.1750 0.23 [0.205mm2 (24)] 6.9 11.4 4.3 5.9 7.6 3.1 0.91 1.0 R8, R13
130838 RUSBF090 0.90 1.8 16 40 0.6 8.0 1.2 0.070 0.120 0.180 [0.205mm2 (24)] 7.4 12.2 4.3 5.8 7.6 3.1 0.89 0.8 R10, R13
130839 RUSBF110 1.10 2.2 16 40 0.7 8.0 2.3 0.050 0.095 0.140 [0.205mm2 (24)] 7.4 14.2 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 0.8 R10, R13
130862 RUSBF120 1.20 2.00 6 40 0.6 8.0 0.5 0.070 0.0975 0.14 [0.205mm2 (24)] 6.9 11.7 4.3 5.9 7.6 3.1 0.91 1.0 R8, R13
130840 RUSBF135 1.35 2.7 16 40 0.8 8.0 4.5 0.040 0.074 0.112 [0.205mm2 (24)] 8.9 13.5 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130863 RUSBF155 1.55 2.65 6 40 0.6 7.8 2.2 0.040 0.0705 0.10 [0.205mm2 (24)] 6.9 11.7 4.3 5.9 7.6 3.1 0.91 1.0 R8, R13
130841 RUSBF160 1.60 3.2 16 40 0.9 8.0 9.0 0.030 0.061 0.110 [0.205mm2 (24)] 8.9 15.2 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130842 RUSBF185 1.85 3.7 16 40 1.0 8.0 10.0 0.030 0.051 0.090 [0.205mm2 (24)] 10.2 15.7 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.0 R10, R13
130843 RUSBF250 2.50 5.0 16 40 1.2 8.0 40.0 0.020 0.036 0.060 [0.205mm2 (24)] 11.4 18.3 4.3 5.8 7.6 3.0 0.89 1.2 R10, R13

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !



Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов