Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

RXEF (60V, 72V)

     RXEF (PPTC), RXEF, (polyfuse PolySwitch) , . RXEF PTC , , . RXEF , , .   , ( ), , RXEF , RXEF , RXEF , , , . - . RXEF 50 3,75

. 7 . 8 . 9 . 13

Ih It VMAX IMAX PDTyp Max Time-to-trip rmin RMAX R1MAX A B C D E H J
(A) (A) (VDC) (VACRMS) (DCADC) (ACARMS) (W) (A) (s) (Q) (Q) (Q) [mm2(AWG)] Max Max Min Max Min Max Typ Typ
130804 RXEF005 0.05 0.10 60 40 0.22 0.25 5.0 7.3 11.10 20.00 [0.128mm2 (26)] 8.0 8.3 4.3 5.8 7.6 3.0 1.07 1.0 R7, R13
130805 RXEF010 0.10 0.20 60 40 0.38 0.50 4.0 2.5 4.50 7.50 [0.205mm2 (24)] 7.4 11.6 4.3 5.8 7.6 3.0 1.07 1.0 R8, R13
130806 RXEF017 0.17 0.34 60 40 0.48 0.85 3.0 3.3 5.21 8.00 [0.205mm2 (24)] 7.4 12.7 4.3 5.8 7.6 3.0 1.68 1.7 R8, R13
130807 RXEF020 0.20 0.40 72 72 40 40 0.41 1.00 2.2 1.83 2.75 4.40 [0.205mm2 (24)] 7.4 11.7 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.0 R8, R13
130808 RXEF025 0.25 0.50 72 72 40 40 0.45 1.25 2.5 1.25 1.95 3.00 [0.205mm2 (24)] 7.4 12.7 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.0 R8, R13
130809 RXEF030 0.30 0.60 72 72 40 40 0.49 1.50 3.0 0.88 1.33 2.10 [0.205mm2 (24)] 7.4 12.7 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.0 R8, R13
130810 RXEF040 0.40 0.80 72 72 40 40 0.56 2.00 3.8 0.55 0.86 1.29 [0.205mm2 (24)] 7.6 13.5 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.2 R8, R13
130811 RXEF050 0.50 1.00 72 72 40 40 0.77 2.50 4.0 0.50 0.77 1.17 [0.205mm2 (24)] 7.9 13.7 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.2 R8, R13
130812 RXEF065 0.65 1.30 72 72 40 40 0.88 3.25 5.3 0.31 0.48 0.72 [0.205mm2 (24)] 9.4 14.5 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.5 R8, R13
130813 RXEF075 0.75 1.50 72 72 40 40 0.92 3.75 6.3 0.25 0.40 0.60 [0.205mm2 (24)] 10.2 15.2 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.5 R8, R13
130814 RXEF090 0.90 1.80 72 72 40 40 0.99 4.50 7.2 0.20 0.31 0.47 [0.205mm2 (24)] 11.2 15.8 4.3 5.8 7.6 3.0 1.17 1.5 R8, R13
130815 RXEF110 1.10 2.20 72 72 40 40 1.50 5.50 8.2 0.15 0.25 0.38 [0.520mm2 (20)] 12.8 17.5 4.3 5.8 7.6 3.0 1.37 1.2 R9, R13
130816 RXEF135 1.35 2.70 72 72 40 40 1.70 6.75 9.6 0.12 0.19 0.30 [0.520mm2 (20)] 14.5 19.1 4.3 5.8 7.6 3.0 1.37 1.2 R9, R13
130817 RXEF160 1.60 3.20 72 72 40 40 1.90 8.00 11.4 0.09 0.14 0.22 [0.520mm2 (20)] 16.3 20.8 4.3 5.8 7.6 3.0 1.37 1.5 R9, R13
130818 RXEF185 1.85 3.70 72 72 40 40 2.10 9.25 12.6 0.08 0.12 0.19 [0.520mm2 (20)] 17.5 22.4 4.3 5.8 7.6 3.0 1.37 1.5 R9, R13
130819 RXEF250 2.50 5.00 72 72 40 40 2.50 12.50 15.6 0.05 0.08 0.13 [0.520mm2 (20)] 20.8 25.4 9.4 10.9 7.6 3.0 1.37 1.7 R9, R13
130820 RXEF300 3.00 6.00 72 72 40 40 2.80 15.00 19.8 0.04 0.06 0.10 [0.520mm2 (20)] 23.9 28.6 9.4 10.9 7.6 3.0 1.37 1.7 R9, R13
130821 RXEF375 3.75 7.50 72 72 40 40 3.20 18.75 24.0 0.03 0.05 0.08 [0.520mm2 (20)] 27.2 31.8 9.4 10.9 7.6 3.0 1.37 1.7 R9, R13

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !



Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов