Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

SMD1206 (6...60V)


 

    SMD1206 (PPTC), SMD1206, (polyfuse PolySwitch) , . SMD1206 PTC , , . SMD1206 , , . , ( ), , SMD1206 , SMD1206 , SMD1206 , , , . - . SMD1206 150 3.50

,
A B C D E F G H
min max min max min max min min
3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10 2.00 1.90 1.00

I hold, I trip, V AC max, I max, P dtyp., . ,
, , R min R1 max
130921 SMD1206-005 0.05 0.15 60 10 0.4 0.25 1.50 3.600 50.000
130922 SMD1206-010 0.10 0.25 60 10 0.4 0.50 1.00 1.600 15.000
130923 SMD1206-012 0.12 0.29 60 100 0.4 0.50 1.00 1.600 15.000
130924 SMD1206-020 0.20 0.46 30 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.700
130925 SMD1206-025 0.25 0.50 16 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.500
130926 SMD1206-035 0.35 0.75 6 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.300
130927 SMD1206-050 0.50 1.00 6 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
130928 SMD1206-050/13.2V 0.50 1.00 13.2 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
130929 SMD1206-075 0.75 1.50 6 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
130930 SMD1206-100 1.00 1.80 6 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.270
130931 SMD1206-110 1.10 2.20 6 100 0.6 8.00 0.30 0.050 0.250
130932 SMD1206-150 1.50 3.00 6 100 0.8 8.00 1.00 0.040 0.130
130933 SMD1206-200 2.00 3.50 6 100 0.8 8.00 1.50 0.018 0.080

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !


Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов