Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

SMD1812 (8...30V)


 

    SMD1812 (PPTC), SMD1812, (polyfuse PolySwitch) , . SMD1812 PTC , , . SMD1812 , , . , ( ), , SMD1812 , SMD1812 , SMD1812 , , , . - . SMD1812 300 7.5

,
A B C D E F G H
min max min max min max min max min max
4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.95 0.25 0.65 3.20 3.20 1.78

I hold, I trip, V AC max, I max, P dtyp., . ,
, , R min R1 max
130944 SMD1812-010 0.10 0.30 30 100 0.8 0.5 1.50 0.750 15.000
130945 SMD1812-014 0.14 0.34 60 100 0.8 1.5 0.15 0.650 6.000
130946 SMD1812-020 0.20 0.40 30 100 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000
130947 SMD1812-030 0.30 0.60 30 100 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000
130948 SMD1812-050 0.50 1.00 15 100 0.8 8.0 0.150 0.150 1.000
130949 SMD1812-050/33V 0.50 1.00 33 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
130950 SMD1812-050/60V 0.50 1.00 60 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.400
130951 SMD1812-075 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
130952 SMD1812-110 1.10 2.20 8.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
130953 SMD1812-110/16V 1.10 2.20 16.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
130954 SMD1812-125 1.25 2.50 16.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.140
130955 SMD1812-150 1.50 3.00 8.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
130956 SMD1812-150/16V 1.50 3.00 16.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
130957 SMD1812-160 1.60 3.20 8.0 100 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130
130958 SMD1812-200 2.00 4.00 8.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
130959 SMD1812-260 2.60 5.00 8.0 100 0.8 8.0 2.50 0.015 0.050
130960 SMD1812-300 3.00 6.00 8.0 100 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
130961 SMD1812-350 3.50 7.50 8.0 100 2.0 10.0 4.00 0.008 0.030

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !


Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов