Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

SMD2016 (6...60V)


 

    SMD2016 (PPTC), SMD2016, (polyfuse PolySwitch) , . SMD2016 PTC , , . SMD2016 , , . , ( ), , SMD2016 , SMD2016 , SMD2016 , , , . - . SMD2016 600 4.2


,
A B C D E F G H
min max min max min max min max min max
2016L030 4.72 5,44 3.7 4,43 0.75 1.25 0.3 1.5 0.25 0.65 3.4 4.6 1.5
2016L050 1.2 2
2016L075/60 1.2 2
2016L100 0.5 0.75
2016L100/33 0.75 1.25
2016L150 0.75 1.25
2016L200 0.5 0.75

I hold, I trip, V AC max, I max, P dtyp., . ,
, , R min R1 max
130962 2016L030 0.30 0.60 60 20 1.40 1.5 3.0 0.500 2.300
130963 2016L050 0.55 1.10 60 20 1.40 2.5 5.0 0.200 1.000
130964 2016L075/60 0.75 1.50 60 20 1.40 8.0 0.5 0.130 0.900
130965 2016L100 1.10 2.20 15 40 1.40 8.0 0.5 0.100 0.400
130966 2016L100/33 1.10 2.20 33 40 1.40 8.0 0.5 0.100 0.400
130967 2016L150 1.50 3.00 15 40 1.40 8.0 1.0 0.070 0.180
130968 2016L200 2.00 4.20 6 40 1.40 8.0 3.0 0.048 0.100

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !


Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов