Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

2920L (6...60V)


 

    SMD2920L (PPTC), SMD2920L, (polyfuse PolySwitch) , . SMD2920L PTC , , . SMD2920L , , . , ( ), , SMD2920L , SMD2920L , SMD2920L , , , . - . SMD2920L 600 5.0

,
A B C D E F G H
min max min max min max min min max
6.73 7.98 4.8 5.44 0.75 1.25 0.30 0.25 2.0 4.60 5.30 2.00

I hold, I trip, V AC max, I max, P dtyp., . ,
, , R min R max R1 max
64912 2920L030 0.30 0.60 60 10 1.50 1.50 3.00 1.200 3.000 4.800
64913 2920L050 0.50 1.00 60 10 1.50 2.50 4.00 0.350 0.870 1.400
64914 2920L075 0.75 1.50 30 40 1.50 8.00 0.30 0.350 0.670 1.000
64916 2920L100 1.10 2.20 33 40 1.50 8.00 0.50 0.120 0.270 0.410
64917 2920L125 1.25 2.50 15 40 1.50 8.00 2.00 0.070 0.160 0.250
64918 2920L150 1.50 3.00 33 40 1.50 8.00 2.00 0.080 0.150 0.230
64919 2920L185 1.85 3.70 33 40 1.50 8.00 2.50 0.065 0.110 0.150
64920 2920L200 2.00 4.00 15 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.090 0.125
64921 2920L200/24 2.00 4.00 24 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.090 0.125
64922 2920L250 2.50 5.00 15 40 1.50 8.00 10.00 0.035 0.060 0.085
64923 2920L260 2.60 5.00 6 40 1.50 8.00 10.00 0.025 0.050 0.075
64924 2920L300 3.00 5.00 6 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.033 0.048
64925 2920L300/15 3.00 5.00 15 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.033 0.048

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !

Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов