Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
PTC

STD/LTD (15...24V)



 
LTD   STD

 

    STD/LTD .
    STD/LTD (PPTC), STD/LTD, (polyfuse PolySwitch) , . STD/LTD PTC , , . STD/LTD , , . , ( ), , STD/LTD , STD/LTD , STD/LTD , , , . - . STD/LTD 1,2 3,6


I hold, I trip, V DC max, Imax(A) P dmax., . ,
, , R min R typ R1 max
130969 STD120 1.2 2.7 15 100 1.2 6 5 0.085 0.16 0.22
130970 STD120S 1.2 2.7 15 100 1.2 6 5 0.085 0.16 0.22
130971 STD175 1.75 3.8 15 100 1.5 8.75 5 0.05 0.09 0.12
130972 STD175S 1.75 3.8 15 100 1.5 8.75 5 0.05 0.09 0.12
130973 STD200 2 4.4 24 100 1.9 10 4 0.03 0.06 0.1
130974 STD350 3.5 6.3 24 100 2.5 20 3 0.017 0.031 0.05
130975 STD420 4.2 7.6 24 100 2.9 20 6 0.012 0.024 0.04
130976 LTD070 0.7 1.5 15 100 1 3.5 5 0.1 0.2 0.034
130977 LTD070S 0.7 1.5 15 100 1 3.5 5 0.1 0.2 0.034
130978 LTD100 1 2.5 24 100 1.5 5 7 0.07 0.13 0.26
130979 LTD100S 1 2.5 24 100 1.5 5 7 0.07 0.13 0.26
130980 LTD100SS 1 2.5 24 100 1.5 5 7 0.07 0.13 0.26
130981 LTD180 1.8 3.8 24 100 2 9 2.9 0.04 0.068 0.12
130982 LTD180 1.8 3.8 24 100 2 9 2.9 0.04 0.068 0.12
130983 LTD180SS 1.8 3.8 24 100 2 9 2.9 0.04 0.068 0.12
130984 LTD190 1.9 4.2 24 100 1.9 10 3 0.03 0.057 0.1
130985 LTD190S 1.9 4.2 24 100 1.9 10 3 0.03 0.057 0.1
130986 LTD260 3.6 5.2 24 100 2.3 13 5 0.025 0.042 0.076
130987 LTD300 3 6.3 24 100 2 15 4 0.015 0.031 0.055
130988 LTD310 3.1 6 24 100 2.5 16 5 0.018 0.03 0.055
130989 LTD340 3.4 6.8 24 100 2.7 17 6 0.016 0.027 0.05

, .
A B C D E
min. max. min. max. min. max. min. min. max.
130969 STD120 19.9 22.1 4.9 5.2 0.6 1 5.5 3.9 4.1 1
130970 STD120S 19.9 22.1 4.9 5.2 0.6 1 5.5 3.9 4.1 2
130971 STD175 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 1
130972 STD175S 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 2
130973 STD200 21.3 23.4 10.2 11 0.5 1.1 5 4.8 5.4 1
130974 STD350 28.4 31.8 13 13.5 0.5 1.1 6.3 6 6.6 1
130975 STD420 30.6 32.4 12.9 13.6 0.5 1.1 5 6 6.7 1
130976 LTD070 19.9 22.1 4.9 5.2 0.7 1.2 5.5 3.9 4.1 1
130977 LTD070S 19.9 22.1 4.9 5.2 0.7 1.2 5.5 3.9 4.1 2
130978 LTD100 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 1
130979 LTD100S 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 2
130980 LTD100SS 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 3
130981 LTD180 24 26 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 1
130982 LTD180 24 26 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 2
130983 LTD180SS 24 26 4.9 5.2 0.6 1 4.1 3.9 4.1 3
130984 LTD190 21.3 23.4 10.2 11 0.5 1 5 4.8 5.4 1
130985 LTD190S 21.3 23.4 10.2 11 0.5 1 5 4.8 5.4 2
130986 LTD260 24 26 10.8 11.9 0.6 1 5 5.9 6.1 1
130987 LTD300 28.4 31.8 13 13.5 0.5 1.1 6.3 6 6.6 1
130988 LTD310 24 26 14.8 15.9 0.6 1 5 5.9 6.1 1
130989 LTD340 24 26 14.8 15.9 0.6 1 5 5.9 6.1 1


:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !

Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов