Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

-
 

, - , . - , , , . - . - . - , ; , .

  • ()
  • -
  • -
  • ,
  • (, , , .)
  • (, , , )

5

      5         5  

 

,
D max. 7.5
H max. 9.5
L min. 25
P±1 5,0
d±0.02 0.6

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )


,

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 2 1
times,
2
times,
21180 05D180K 15,5-21 11 14 40 1 0.6 0.4 250 125 0.01 3500 5
53676 05D220K 20-24 14 18 48 1 0.7 0.5 250 125 0.01 2800 5
53680 05D270K 24-30 17 22 60 1 0.9 0.7 250 125 0.01 2200 5
53684 05D330K 30-36 20 26 73 1 1.1 0.8 250 125 0.01 1800 5
53686 05D390K 35-43 25 31 86 1 1.2 0.9 250 125 0.01 1450 5
23672 05D470K 42-52 30 38 104 1 1.5 1.1 250 125 0.01 1150 5
53690 05D560K 50-62 35 45 123 1 1.8 1.3 250 125 0.01 1050 5
16562 05D680K 61-75 40 56 150 1 2.2 1.6 250 125 0.01 970 5
53696 05D820K 74-90 50 65 145 5 3.5 2.5 800 600 0.1 930 5
130270 05D101K 90-110 60 85 175 5 4 3 800 600 0.1 860 5
53674 05D121K 108-132 75 100 210 5 4.5 3.5 800 600 0.1 670 5
130271 05D151K 135-165 95 125 260 5 6.5 4.5 800 600 0.1 490 5
53675 05D181K 162-198 115 150 320 5 7.5 5.5 800 600 0.1 330 5
130272 05D201K 185-225 130 170 355 5 9 6 800 600 0.1 240 5
53677 05D221K 198-242 140 180 380 5 9 6 800 600 0.1 190 5,5
53679 05D241K 216-264 150 200 415 5 10.5 7.5 800 600 0.1 165 5,5
53681 05D271K 243-297 175 225 475 5 12 8 800 600 0.1 150 5,5
53683 05D301K 270-330 195 250 525 5 13 9 800 600 0.1 135 5,5
51091 05D331K 297-363 210 275 575 5 15 10 800 600 0.1 130 5,5
51092 05D361K 324-396 230 300 620 5 16 11 800 600 0.1 125 6
51093 05D391K 351-429 250 320 675 5 17 12 800 600 0.1 105 6
37415 05D431K 387-473 275 350 745 5 20 15 800 600 0.1 100 6
37939 05D471K 423-517 300 385 810 5 21 15 800 600 0.1 90 6
53689 05D511K 459-561 320 418 842 5 22 16 800 600 0.1 85 6,5
53691 05D561K 504-616 350 460 920 5 23 17 800 600 0.1 80 6,5
53693 05D621K 558-682 385 505 1025 5 24 18 800 600 0.1 75 7
21877 05D681K 612-748 385 560 1120 5 25 19 800 600 0.1 68 7

7

      7         7  

 

,
D max. 9,0
H max. 11
L min. 25
P±1 5,0
d±0.02 0.6

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )


,

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 2 1
times,
2
times,
53701 07D180K 15,5-21 11 14 38 2.5 1.1 0.9 0.5 0.25 0.02 3500 5
53703 07D220K 20-24 14 18 43 2.5 1.3 1.1 0.5 0.25 0.02 2800 5
37614 07D270K 24-30 17 22 53 2.5 1.6 1.3 0.5 0.25 0.02 2200 5
21878 07D330K 30-36 20 26 65 2.5 2 1.6 0.5 0.25 0.02 1800 5
53711 07D390K 35-43 25 31 77 2.5 2.4 1.9 0.5 0.25 0.02 1450 5
21879 07D470K 42-52 30 38 93 2.5 2.8 2.3 0.5 0.25 0.02 1150 5
19472 07D560K 50-62 35 45 110 2.5 3.4 2.7 0.5 0.25 0.02 1050 5
16563 07D680K 61-75 40 56 135 2.5 4.5 3.6 0.5 0.25 0.02 970 5
53721 07D820K 74-90 50 65 135 10 7 5 1.75 1.25 0.25 930 5
130273 07D101K 90-110 60 85 165 10 8.5 6 1.75 1.25 0.25 860 5
53700 07D121K 108-132 75 100 200 10 10 7.5 1.75 1.25 0.25 670 5
130274 07D151K 135-165 95 125 250 10 13 9 1.75 1.25 0.25 490 5
53702 07D181K 162-198 115 150 300 10 15 11 1.75 1.25 0.25 330 5
130275 07D201K 185-225 130 170 340 10 18 13 1.75 1.25 0.25 240 5.5
53704 07D221K 198-242 140 180 360 10 19 14 1.75 1.25 0.25 190 5.5
53706 07D241K 216-264 150 200 395 10 21 15 1.75 1.25 0.25 165 5.5
53707 07D271K 243-297 175 225 455 10 24 17 1.75 1.25 0.25 150 5.5
53709 07D301K 270-330 195 250 505 10 26 19 1.75 1.25 0.25 135 5.5
51095 07D331K 297-363 210 275 550 10 29 21 1.75 1.25 0.25 130 5.5
51096 07D361K 324-396 230 300 595 10 32 23 1.75 1.25 0.25 125 6
45591 07D391K 351-429 250 320 650 10 35 25 1.75 1.25 0.25 105 6
21002 07D431K 387-473 275 350 710 10 40 28 1.75 1.25 0.25 100 6
51097 07D471K 423-517 300 385 775 10 42 30 1.75 1.25 0.25 90 6
53714 07D511K 459-561 320 418 842 10 45 32 1.75 1.25 0.25 80 6.5
53715 07D561K 504-616 350 460 920 10 46 32 1.75 1.25 0.25 75 6.5
53717 07D621K 558-682 385 505 1025 10 48 35 1.75 1.25 0.25 70 7
53718 07D681K 612-748 420 560 1120 10 53 40 1.75 1.25 0.25 60 7
53720 07D751K 657-825 460 615 1240 10 55 40 1.75 1.25 0.25 57 7.5
130276 07D781K 702-858 485 640 1290 10 53 40 1.75 1.25 0.25 55 7.5
53722 07D821K 738-902 510 670 1335 10 57 42 1.75 1.25 0.25 53 7.5

10

      10         10  

 

,
D max. 13
H max. 15
L min. 25
P±1 7.5
d±0.02 0.8

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )


,

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 2 1
times,
2
times,
53725 10D180K 15,5-21 11 14 38 5 2.3 2 1 0.5 0.5 7500 5
53726 10D220K 20-24 14 18 43 5 2.6 2.2 1 0.5 0.5 6000 5
53730 10D270K 24-30 17 22 53 5 3.9 3.2 1 0.5 0.5 4800 5
53734 10D330K 30-36 20 26 65 5 4.8 4 1 0.5 0.5 4200 5
53738 10D390K 35-43 25 31 77 5 5.6 4.7 1 0.5 0.5 3700 5
53740 10D470K 42-52 30 38 93 5 6.8 5.6 1 0.5 0.5 3300 5
19473 10D560K 50-62 35 45 110 5 8.1 6.7 1 0.5 0.5 2900 5
53743 10D680K 61-75 40 56 135 5 10 8.2 1 0.5 0.5 2500 5
18479 10D820K 74-90 50 65 135 25 14 10 3.5 2.5 0.4 2100 5
130277 10D101K 90-110 60 85 165 25 17 12 3.5 2.5 0.4 1700 5
21206 10D121K 108-132 75 100 200 25 20 15 3.5 2.5 0.4 1500 5
130278 10D151K 135-165 95 125 250 25 25 18 3.5 2.5 0.4 1300 5
21880 10D181K 162-198 115 150 300 25 32 21 3.5 2.5 0.4 470 5
130279 10D201K 185-225 130 170 340 25 35 25 3.5 2.5 0.4 430 5
53727 10D221K 198-242 140 180 360 25 39 28 3.5 2.5 0.4 390 5.5
53729 10D241K 216-264 150 200 395 25 42 30 3.5 2.5 0.4 360 5.5
53731 10D271K 243-297 175 225 455 25 49 35 3.5 2.5 0.4 330 5.5
53733 10D301K 270-330 195 250 505 25 54 38 3.5 2.5 0.4 290 5.5
53735 10D331K 297-363 210 275 550 25 58 42 3.5 2.5 0.4 280 5.5
53737 10D361K 324-396 230 300 595 25 65 45 3.5 2.5 0.4 260 6
21881 10D391K 351-429 250 320 650 25 70 50 3.5 2.5 0.4 240 6
21882 10D431K 387-473 275 350 710 25 80 55 3.5 2.5 0.4 220 6
21883 10D471K 423-517 300 385 775 25 85 60 3.5 2.5 0.4 190 6
21884 10D511K 459-561 320 418 842 25 92 67 3.5 2.5 0.4 180 6.5
21885 10D561K 504-616 350 460 920 25 92 67 3.5 2.5 0.4 180 6.5
21886 10D621K 558-682 385 505 1025 25 97 70 3.5 2.5 0.4 160 7
51098 10D681K 612-748 420 560 1120 25 100 72 3.5 2.5 0.4 140 7
21887 10D751K 657-825 460 615 1240 25 105 75 3.5 2.5 0.4 130 7.5
130280 10D781K 702-858 485 640 1290 25 105 75 3.5 2.5 0.4 130 7.5
53745 10D821K 738-902 510 670 1355 25 110 80 3.5 2.5 0.4 130 7.5
53747 10D911K 819-1001 550 745 1500 25 130 90 3.5 2.5 0.4 120 7.5
130281 10D951K 855-1045 575 765 1580 25 135 95 3.5 2.5 0.4 110 8
130282 10D102K 900-1100 625 825 1650 25 140 100 3.5 2.5 0.4 100 8
130283 10D112K 990-1210 680 895 1815 25 155 110 3.5 2.5 0.4 90 8
130284 10D182K 1062-1980 1000 1465 2970 25 247 183 3.5 2.5 0.4 60 12

14

      14         14  

 

,
D max. 17
H max. 19
L min. 25
P±1 7.5
d±0.02 0.8

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )


,

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 2 1
times,
2
times,
53749 14D180K 15,5-21 11 14 38 10 5.2 3.3 2 1 0.1 18000 5
53751 14D220K 20-24 14 18 43 10 6.3 5.3 2 1 0.1 15000 5
53755 14D270K 24-30 17 22 53 10 7.8 6.5 2 1 0.1 10000 5
37613 14D330K 30-36 20 26 65 10 9.5 7.9 2 1 0.1 8500 5
53760 14D390K 35-43 25 31 77 10 11 9.4 2 1 0.1 7500 5
53763 14D470K 42-52 30 38 93 10 14 11 2 1 0.1 6500 5
53765 14D560K 50-62 35 45 110 10 16 13 2 1 0.1 5600 5
53767 14D680K 61-75 40 56 135 10 20 16 2 1 0.1 4700 5
53769 14D820K 74-90 50 65 135 50 28 20 6.5 5 0.6 3900 5
130285 14D101K 90-110 60 85 165 50 35 25 6.5 5 0.6 3400 5
53748 14D121K 108-132 75 100 200 50 42 30 6.5 5 0.6 3100 5
130286 14D151K 135-165 95 125 250 50 53 38 6.5 5 0.6 3000 5
53750 14D181K 162-198 115 150 300 50 65 42 6.5 5 0.6 1030 5
130287 14D201K 185-225 130 170 340 50 70 50 6.5 5 0.6 970 5
53752 14D221K 198-242 140 180 360 50 78 55 6.5 5 0.6 840 5.5
53754 14D241K 216-264 150 200 595 50 84 60 6.5 5 0.6 710 5.5
53756 14D271K 243-297 175 225 455 50 99 70 6.5 5 0.6 650 5.5
53758 14D301K 270-330 195 250 505 50 108 78 6.5 5 0.6 600 5.5
21891 14D331K 297-363 210 275 550 50 115 80 6.5 5 0.6 550 5.5
21892 14D361K 324-396 230 300 595 50 130 90 6.5 5 0.6 500 6
51099 14D391K 351-429 250 320 650 50 140 100 6.5 5 0.6 480 6
53762 14D431K 387-473 275 350 710 50 155 110 6.5 5 0.6 440 6
51100 14D471K 423-517 300 385 775 50 175 125 6.5 5 0.6 420 6
21893 14D511K 459-561 320 418 842 50 190 136 6.5 5 0.6 390 6.5
18183 14D561K 504-616 350 460 920 50 192 138 6.5 5 0.6 360 6.5
21894 14D621K 558-682 385 505 1025 50 195 140 6.5 5 0.6 320 7
51101 14D681K 612-748 420 560 1120 50 200 145 6.5 5 0.6 290 7
51102 14D751K 657-825 460 615 1240 50 210 150 6.5 5 0.6 260 7.5
130288 14D781K 702-858 485 640 1290 50 225 160 6.5 5 0.6 230 7.5
53770 14D821K 738-902 510 670 1355 50 235 165 6.5 5 0.6 230 7.5
36442 14D911K 819-1001 550 745 1500 50 255 180 6.5 5 0.6 200 7.5
130289 14D951K 855-1045 575 765 1580 50 270 190 6.5 5 0.6 190 8
130290 14D102K 900-1100 625 825 1650 50 280 200 6.5 5 0.6 180 8
130291 14D112K 990-1210 680 895 1815 50 310 220 6.5 5 0.6 150 8
130292 14D182K 1620-1980 1000 1465 2970 50 510 360 6.5 5 0.6 120 12

20

      20         20  

 

,
D max. 23
H max. 25
L min. 25
P±1 10
d±0.02 1

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )


,

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 2 1
times,
2
times,
53773 20D180K 15,5-21 11 14 38 20 13 12 3 2 0.2 39000 5
53775 20D220K 20-24 14 18 43 20 16 14 3 2 0.2 32000 5
53777 20D270K 24-30 17 22 53 20 19 17 3 2 0.2 22000 5
53780 20D330K 30-36 20 26 65 20 24 21 3 2 0.2 18000 5
21207 20D390K 35-43 25 31 77 20 28 25 3 2 0.2 16000 5
53783 20D470K 42-52 30 38 93 20 34 30 3 2 0.2 14000 5
53785 20D560K 50-62 35 45 110 20 41 36 3 2 0.2 12000 5
18488 20D680K 61-75 40 56 135 20 49 44 3 2 0.2 10000 5
53788 20D820K 74-90 50 65 135 100 56 50 10 7 1 5800 5
130293 20D101K 90-110 60 85 165 100 72 55 10 7 1 4800 5
53772 20D121K 108-132 75 100 200 100 88 60 10 7 1 3800 5
130294 20D151K 135-165 95 125 250 100 106 75 10 7 1 3000 5
53774 20D181K 162-198 115 150 300 100 130 90 10 7 1 2600 5
130295 20D201K 185-225 130 170 340 100 160 115 10 7 1 2000 5
45592 20D221K 198-242 140 180 360 100 180 130 10 7 1 1800 5.5
18365 20D241K 216-264 150 200 395 100 200 140 10 7 1 1500 5.5
53778 20D271K 243-297 175 225 455 100 210 145 10 7 1 1400 5.5
21896 20D301K 270-330 195 250 505 100 216 148 10 7 1 1350 5.5
21897 20D331K 297-363 210 275 550 100 228 160 10 7 1 1300 5.5
21898 20D361K 324-396 230 300 595 100 255 180 10 7 1 1250 6
19301 20D391K 351-429 250 320 650 100 275 195 10 7 1 1180 6
21899 20D431K 387-473 275 350 710 100 303 215 10 7 1 1100 6
18593 20D471K 423-517 300 385 775 100 350 250 10 7 1 1050 6
51103 20D511K 459-561 320 418 842 100 382 273 10 7 1 1000 6.5
21900 20D561K 504-616 350 460 920 100 385 277 10 7 1 970 6.5
21901 20D621K 558-682 385 505 1025 100 390 280 10 7 1 950 7
21902 20D681K 612-748 420 560 1120 100 400 290 10 7 1 900 7
21903 20D751K 657-825 460 615 1240 100 420 300 10 7 1 850 7.5
130296 20D781K 702-858 485 640 1290 100 445 315 10 7 1 750 7.5
53789 20D821K 738-902 510 670 1355 100 460 325 10 7 1 700 7.5
53791 20D911K 819-1001 550 745 1500 100 510 360 10 7 1 600 7.5
130297 20D951K 855-1045 575 765 1580 100 535 380 10 7 1 550 7.5
130298 20D102K 900-1100 625 825 1650 100 560 400 10 7 1 500 8
130299 20D112K 990-1210 680 895 1815 100 620 440 10 7 1 450 8
130300 20D182K 1620-1980 1000 1465 2970 100 1020 720 10 7 1 220 12

25

      25         25  

 

,
D max. 28
H max. 30
L min. 25
P±1 10
d±0.02 1,0

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 1
times,
2
times,
53807 25D201K 200(185-225) 130 170 340 150 170 20 15 2400 11
53808 25D221K 220(198-242) 140 180 360 150 180 20 15 2200 11
53814 25D241K 240(216-264) 150 200 395 150 190 20 15 2000 11
53815 25D271K 270(243-297) 175 225 455 150 200 20 15 1700 11
53816 25D301K 300(270-330) 195 250 500 150 230 20 15 1600 12
53817 25D331K 330(297-263) 210 275 545 150 250 20 15 1500 12
53818 25D361K 360(324-396) 230 300 595 150 280 20 15 1400 12
53819 25D391K 390(351-429) 250 320 650 150 315 20 15 1200 12
53820 25D431K 430(387-473) 275 350 710 150 340 20 15 1100 12
53821 25D471K 470(423-517) 300 385 775 150 360 20 15 1050 12
53822 25D511K 510(459-561) 320 415 845 150 430 20 15 1000 12
53823 25D561K 560(504-616) 350 460 925 150 440 20 15 950 12
53824 25D621K 620(558-682) 385 505 1025 150 460 20 15 900 12
53825 25D681K 680(612-748) 420 560 1120 150 480 20 15 850 13
53829 25D751K 750(675-825) 460 615 1240 150 500 20 15 800 13
53830 25D781K 780(702-858) 485 640 1290 150 510 20 15 750 13
53831 25D821K 820(738-902) 510 670 1355 150 525 20 15 700 13
53832 25D911K 910(819-1001) 550 745 1500 150 540 20 15 650 13
53833 25D951K 950(855-1045) 575 765 1570 150 560 20 15 620 14
53834 25D102K 1000(900-1100) 625 825 1650 150 600 20 15 600 14
53835 25D122K 1200(1080-1320) 750 980 1980 150 700 20 15 550 14
53836 25D142K 1400(1278-1540) 870 1160 2370 150 900 20 15 520 15
53837 25D162K 1600(1440-1584) 1000 1200 2700 150 1025 20 15 500 16
53838 25D182K 1800(1620-1980) 1200 1450 2970 150 1150 20 15 450 18

32

      32         32  

 

,
D max. 35
H max. 37
L min. 32
P±1 22.5
d±0.02 1.45

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 1
times,
2
times,
53839 32D201K 200(185-225) 130 170 340 200 210 25 20 4160 11
53840 32D221K 220(198-242) 140 180 360 200 225 25 20 3840 11
53841 32D241K 240(216-264) 150 200 395 200 240 25 20 3520 11
53842 32D271K 270(243-297) 175 225 455 200 250 25 20 3200 11
53843 32D301K 300(270-330) 195 250 500 200 260 25 20 2930 12
53844 32D331K 330(297-263) 210 275 545 200 280 25 20 2750 12
53845 32D361K 360(324-396) 230 300 595 200 300 25 20 2560 12
53846 32D391K 390(351-429) 250 320 650 200 330 25 20 2300 12
53847 32D431K 430(387-473) 275 350 710 200 360 25 20 2050 12
53848 32D471K 470(423-517) 300 385 775 200 380 25 20 1850 12
53849 32D511K 510(459-561) 320 415 845 200 430 25 20 1720 12
130301 32D561K 560(504-616) 350 460 925 200 480 25 20 1600 12
130302 32D621K 620(558-682) 385 505 1025 200 550 25 20 1280 12
130303 32D681K 680(612-748) 420 560 1120 200 600 25 20 1210 13
130304 32D751K 750(675-825) 460 615 1240 200 600 25 20 1150 13
130305 32D781K 780(702-858) 485 640 1290 200 600 25 20 1100 13
130306 32D821K 820(738-902) 510 670 1355 200 620 25 20 1000 13
130307 32D911K 910(819-1001) 550 745 1500 200 620 25 20 960 13
130308 32D951K 950(855-1045) 575 765 1570 200 650 25 20 890 14
130309 32D102K 1000(900-1100) 625 825 1650 200 680 25 20 830 14
130310 32D122K 1200(1080-1320) 750 980 1980 200 800 25 20 760 14
130311 32D142K 1400(1278-1540) 870 1160 2370 200 1080 25 20 660 15
130312 32D162K 1600(1440-1584) 1000 1200 2700 200 1220 25 20 560 16
130313 32D182K 1800(1620-1980) 1200 1450 2970 200 1350 25 20 520 18

40

      40         40  

 

,
D max. 42
H max. 43
L min. 32
P±1 22.5
d±0.02 1.45

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 1
times,
2
times,
53799 40D201K 200(185-225) 130 170 340 300 310 40 30 6500 11
130314 40D221K 220(198-242) 140 180 360 300 330 40 30 6000 11
130315 40D241K 240(216-264) 150 200 395 300 360 40 30 5500 11
130316 40D271K 270(243-297) 175 225 455 300 390 40 30 5000 11
130317 40D301K 300(270-330) 195 250 500 300 410 40 30 4600 12
130318 40D331K 330(297-263) 210 275 545 300 430 40 30 4300 12
130319 40D361K 360(324-396) 230 300 595 300 460 40 30 4000 12
38070 40D391K 390(351-429) 250 320 650 300 490 40 30 3600 12
130320 40D431K 430(387-473) 275 350 710 300 550 40 30 3200 12
22739 40D471K 470(423-517) 300 385 775 300 600 40 30 2900 12
130321 40D511K 510(459-561) 320 415 845 300 640 40 30 2700 12
22734 40D561K 560(504-616) 350 460 925 300 720 40 30 2500 12
130322 40D621K 620(558-682) 385 505 1025 300 800 40 30 2000 12
22733 40D681K 680(612-748) 420 560 1120 300 910 40 30 1900 13
53809 40D751K 750(675-825) 460 615 1240 300 920 40 30 1800 13
130323 40D781K 780(702-858) 485 640 1290 300 920 40 30 1700 13
130324 40D821K 820(738-902) 510 670 1355 300 940 40 30 1600 13
130325 40D911K 910(819-1001) 550 745 1500 300 960 40 30 1500 13
130326 40D951K 950(855-1045) 575 765 1570 300 1000 40 30 1400 14
130327 40D102K 1000(900-1100) 625 825 1650 300 1055 40 30 1300 14
130328 40D122K 1200(1080-1320) 750 980 1980 300 1200 40 30 1200 14
130329 40D142K 1400(1278-1540) 870 1160 2370 300 1600 40 30 1100 15
130330 40D162K 1600(1440-1584) 1000 1200 2700 300 1830 40 30 1000 16
130331 40D182K 1800(1620-1980) 1200 1450 2970 300 2050 40 30 900 18

53

          53  

 

,

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 1
times,
2
times,
130332 53D201K 200(185-225) 130 170 340 500 490 70 50 3640 11
130333 53D221K 220(198-242) 140 180 360 500 530 70 50 3360 11
130334 53D241K 240(216-264) 150 200 395 500 570 70 50 3080 11
130335 53D271K 270(243-297) 175 225 455 500 630 70 50 2800 11
130336 53D301K 300(270-330) 195 250 500 500 680 70 50 2500 12
130337 53D331K 330(297-263) 210 275 545 500 700 70 50 2400 12
130338 53D361K 360(324-396) 230 300 595 500 730 70 50 2240 12
130339 53D391K 390(351-429) 250 320 650 500 880 70 50 2000 12
130340 53D431K 430(387-473) 275 350 710 500 950 70 50 1800 12
130341 53D471K 470(423-517) 300 385 775 500 1000 70 50 1600 12
130342 53D511K 510(459-561) 320 415 845 500 1100 70 50 1500 12
130343 53D561K 560(504-616) 350 460 925 500 1150 70 50 1400 12
130344 53D621K 620(558-682) 385 505 1025 500 1200 70 50 1120 12
130345 53D681K 680(612-748) 420 560 1120 500 1500 70 50 1050 13
130346 53D751K 750(675-825) 460 615 1240 500 1600 70 50 1000 13
130347 53D781K 780(702-858) 485 640 1290 500 1600 70 50 950 13
130348 53D821K 820(738-902) 510 670 1355 500 1800 70 50 890 13
130349 53D911K 910(819-1001) 550 745 1500 500 2000 70 50 840 13
130350 53D951K 950(855-1045) 575 765 1570 500 2200 70 50 780 14
130351 53D102K 1000(900-1100) 625 825 1650 500 2500 70 50 730 14
130352 53D122K 1200(1080-1320) 750 980 1980 500 2600 70 50 670 14
130353 53D142K 1400(1278-1540) 870 1160 2370 500 3050 70 50 660 15
130354 53D162K 1600(1440-1584) 1000 1200 2700 500 3550 70 50 560 16
130355 53D182K 1800(1620-1980) 1200 1450 2970 500 3950 70 50 520 18

34x34

     34x34        34x34  

 

,

 


.
V,
1






(8/20 )


(J)

(8/20 )

,
( 1 )
T,
AC, DC, Vc, Ip, 10/1000 1
times,
2
times,
53854 34S201K 200(185-225) 130 170 340 300 310 40 30 5980 11
130356 34S221K 220(198-242) 140 180 360 300 330 40 30 5520 11
130357 34S241K 240(216-264) 150 200 395 300 360 40 30 5050 11
130358 34S271K 270(243-297) 175 225 455 300 390 40 30 4600 11
130359 34S301K 300(270-330) 195 250 500 300 410 40 30 4230 12
130360 34S331K 330(297-263) 210 275 545 300 430 40 30 3950 12
130361 34S361K 360(324-396) 230 300 595 300 460 40 30 3680 12
130362 34S391K 390(351-429) 250 320 650 300 490 40 30 3300 12
130363 34S431K 430(387-473) 275 350 710 300 550 40 30 2900 12
130364 34S471K 470(423-517) 300 385 775 300 600 40 30 2660 12
130365 34S511K 510(459-561) 320 415 845 300 640 40 30 2500 12
130366 34S561K 560(504-616) 350 460 925 300 700 40 30 2300 12
53855 34S621K 620(558-682) 385 505 1025 300 800 40 30 1840 12
130367 34S681K 680(612-748) 420 560 1120 300 910 40 30 1750 13
130368 34S751K 750(675-825) 460 615 1240 300 920 40 30 1650 13
130369 34S781K 780(702-858) 485 640 1290 300 930 40 30 1560 13
130370 34S821K 820(738-902) 510 670 1355 300 940 40 30 1500 13
130371 34S911K 910(819-1001) 550 745 1500 300 960 40 30 1380 13
130372 34S951K 950(855-1045) 575 765 1570 300 1000 40 30 1230 14
130373 34S102K 1000(900-1100) 625 825 1650 300 1050 40 30 1190 14
130374 34S122K 1200(1080-1320) 750 980 1980 300 1200 40 30 1100 14
130375 34S142K 1400(1278-1540) 870 1160 2370 300 1600 40 30 1000 15
130376 34S162K 1600(1440-1584) 1000 1200 2700 300 1830 40 30 900 16
130377 34S182K 1800(1620-1980) 1200 1450 2970 300 2050 40 30 800 18
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов