Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

- - PTC
 
C (PTC - )

RGEF (16V)

     RGEF (PPTC), RGEF, (polyfuse PolySwitch) , . RGEF PTC , , . RGEF , , .   , ( ), , RGEF , RGEF , RGEF , , , . - . RGEF 2.5 14

. 10 . 11 . 13

Ih It Vmax Imax PDTyp Max Time-to-trip rmin RMAX R1MAX A B C D E F H J
(A) (A) (VDC) (DCADC) (W) (A) (s) (Q) (Q) (Q) [mm2(AWG)] Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Typ Typ Typ
130844 RGEF250 2.5 4.7 16 100 1.0 12.5 5.0 0.0220 0.0350 0.0530 [0.205mm2 (24)] 8.9 12.8 4.3 5.8 3.18 6.18 3.0 1.2 1.24 1.2 R10, R13
130793 RGEF300 3.0 5.1 16 100 2.3 15.0 1.0 0.0380 0.0645 0.0975 [0.520mm2 (20)] 6.1 7.1 6.1 11.0 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.2 R11, R13
130794 RGEF400 4.0 6.8 16 100 2.4 20.0 1.7 0.0210 0.0390 0.0600 [0.520mm2 (20)] 7.9 8.9 7.9 12.8 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.4 R11, R13
130795 RGEF500 5.0 8.5 16 100 2.6 25.0 2.0 0.0150 0.0240 0.0340 [0.520mm2 (20)] 9.4 10.4 9.4 14.3 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.6 R11, R13
130796 RGEF600 6.0 10.2 16 100 2.8 30.0 3.3 0.0100 0.0190 0.0280 [0.520mm2 (20)] 9.7 10.7 12.2 17.1 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.6 R11, R13
130797 RGEF700 7.0 11.9 16 100 3.0 35.0 3.5 0.0077 0.0131 0.0200 [0.520mm2 (20)] 10.2 11.2 14.7 19.7 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.7 R11, R13
130798 RGEF800 8.0 13.6 16 100 3.0 40.0 5.0 0.0056 0.0110 0.0175 [0.520mm2 (20)] 11.7 12.7 16.0 20.9 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 1.8 R11, R13
130799 RGEF900 9.0 15.3 16 100 3.3 45.0 5.5 0.0047 0.0091 0.0135 [0.520mm2 (20)] 13.0 14.0 16.8 21.7 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 2.0 R11, R13
130800 RGEF1000 10.0 17.0 16 100 3.6 50.0 6.0 0.0040 0.0070 0.0102 [0.520mm2 (20)] 16.5 21.1 25.2 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 2.0 R11, R13
130801 RGEF1100 11.0 18.7 16 100 3.7 55.0 7.0 0.0037 0.0060 0.0089 [0.520mm2 (20)] 16.5 17.5 21.1 26.0 4.3 5.8 7.6 2.0 3.0 1.2 1.24 2.4 R11, R13
130802 RGEF1200 12.0 20.4 16 100 4.2 60.0 7.5 0.0033 0.0057 0.0086 [0.823mm2 (18)] 16.4 17.5 22.6 28.0 9.4 10.9 7.6 2.3 3.5 1.4 1.45 1.5 R11, R13
130803 RGEF1400 14.0 23.8 16 100 4.6 70.0 9.0 0.0026 0.0043 0.0064 [0.823mm2 (18)] 23.5 22.6 27.9 9.4 10.9 7.6 2.3 3.5 1.4 1.45 1.9 R11, R13

:
I hold = : , 20°C
I trip = : , 20°C
Vmax = , (I )
I max = , (Vmax)
Pd = , , 20°C
R min = ()
R1 max = 20°, 20 .

: !

Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов