Тел./факс в Москве:

+7 (495) 660-36-20

+7 (495) 988-76-46

+7 (495) 988-81-50

+7 (495) 988-81-79

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-11-43

Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00,
ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

-
- - -
 
/

. , STMicroelectronics, National Semiconductor, KEC, Fairchild Semiconductor, Texas Instruments, Rohm, UTC, Epcos, JRC, International Rectifier, Panasonic, Vishay .

Po (mW) Io (mW) V1 (V) Vo (V) Iq (mA)
HKT431 SOT-23-3L 350 10   VREF2.45~2.55   RCA
HKT431 SOT-89 500 10   VREF 2.45-2. 55   RAC
HKT431 TO-92 770 10   VREF 2.45-2. 55   RAC
HKT7805 TO-220 2000 1500 35 4.8-5.2 8 IGO
HKT7806 TO-220 2000 1500 35 5.75-6.25 8 IGO
HKT7808 TO-220 2000 1500 35 7.7-8.3 8 IGO
HKT7809 TO-220 2000 1500 35 8.65-9.35 8 IGO
HKT7810 TO-220 2000 1500 35 9.6-10.4 8 IGO
HKT7812 TO-220 2000 1500 40 11.5-12.5 8 IGO
HKT7815 TO-220 2000 1500 35 14.4-15.6 8 IGO
HKT7818 TO-220 2000 1500 35 17.3-18.7 8 IGO
HKT78L05 SOT-23-3L 350 100 30 4.8-5.2 6 OIG
HKT78L05 SOT-89 500 100 30 4.8-5.2 6 OGI
HKT78L05 TO-92 625 100 30 4.8-5.2 6 OGI
HKT78L06 SOT-23-3L 350 100 30 5.75-6.25 6 OIG
HKT78L06 SOT-89 500 100 30 5.75-6.25 6 OGI
HKT78L06 TO-92 625 100 30 5.75-6.25 6 OGI
HKT78L08 SOT-23-3L 350 100 30 7.7-8.3 6 OIG
HKT78L08 SOT-89 500 100 30 7.7-8.3 6 OGI
HKT78L08 TO-92 625 100 30 7.7-8.3 6 OGI
HKT78L09 SOT-23-3L 350 100 30 8.64-9.36 6 OIG
HKT78L09 SOT-89 500 100 30 8.64-9.36 6 OGI
HKT78L09 TO-92 625 100 30 8.64-9.36 6 OGI
HKT78L12 SOT-23-3L 350 100 35 11.5-12.5 6.5 OIG
HKT78L12 SOT-89 500 100 35 11.5-12.5 6.5 OGI
HKT78L12 TO-92 625 100 35 11.5-12.5 6.5 OGI
HKT78L15 SOT-89 500 100 30 14.4-15.6 6.5 OGI
HKT78L15 TO-92 625 100 30 14.4-15.6 6.5 OGI
HKT78L18 SOT-89 500 100 30 17.3-18.7 6.5 OGI
HKT78L18 TO-92 625 100 30 17.3-18.7 6.5 OGI
HKT78M05 TO-252 1250 500 25 4.8-5.2 6 IGO
HKT78M05 TO-220 1250 500 25 4.8-5.2 6 IGO
HKT78M06 TO-220 2000 500 25 5.57-6.25 6 IGO
HKT78M06 TO-252 1250 500 25 5.57-6.25 6 IGO
HKT78M08 TO-220 2000 500 25 7.7-8.3 6 IGO
HKT78M08 TO-252 1250 500 25 7.7-8.3 6 IGO
HKT78M09 TO-220 2000 500 25 8.65-9.35 6 IGO
HKT78M09 TO-252 1250 500 25 8.65-9.35 6 IGO
HKT78M12 TO-220 2000 500 25 11.5-12.5 6 IGO
HKT7905 TO-220 2000 1500 -25 -4.8-5.2 2 GIO
HKT7906 TO-220 2000 1500 -25 -5.75-6.25 2 GIO
HKT7908 TO-220 2000 1500 -25 ' -7.7-8.3 2 GIO
HKT7912 TO-220 2000 1500 -30 -11.5-12.5 3 GIO
HKT7915 TO-220 2000 1500 -30 -14.4-15.6 3 GIO
HKT79L05 SOT-23-3L 350 100 -30 -4.8-5.2 6 GDI
HKT79L05 SOT-89 500 100 -30 -4.8-5.2 6 GIO
HKT79L05 TO-92 625 100 -30 -4.8-5.2 6 GIO
HKT79L06 SOT-23-3L 350 100 -30 -5.75-6.25 6 GDI
HKT79L06 SOT-89 500 100 -30 -5.75-6.25 6 GIO
HKT79L06 TO-92 625 100 -30 -5.75-6.25 6 GIO
HKT79L08 SOT-23-3L 350 100 -30 -7.7-8.3 6 GOI
HKT79L08 SOT-89 500 100 -30 -7.7-8.3 6 GIO
HKT79L08 TO-92 625 100 -30 -7.7-8.3 6 GIO
HKT79L09 SOT-23-3L 350 100 -30 -8.64-9.36 6 GOI
HKT79L09 SOT-89 500 100 -30 -8.64-9.36 6 GIO
HKT79L09 TO-92 625 100 -30 -8.64-9.36 6 GIO
HKT79L12 SOT-23-3L 350 100 -35 -11.5-12.5 6.5 GOI
HKT79L12 SOT-89 500 100 -35 -11.5-12.5 6.5 GIO
HKT79L12 TO-92 625 100 -35 -11.5-12.5 6.5 GIO
HKT79L15 SOT-89 500 100 -35 -14.4-15.6 6.5 GIO
HKT79L15 TO-92 625 100 -35 -14.4-15.6 6.5 GIO
HKTA1117-1.5 SOT-89 500 1000 17 1.448-1.515 11 GOI
HKTA1117-1.8 SOT-89 500 1000 17 1.782-1.818 11 GOI
HKTA1117-2.5 SOT-89 500 1000 17 2.475-2.525 11 GOI
HKTA1117-3.3 SOT-89 500 1000 17 3.267-3.333 11 GOI
HKTA1117-5 SOT-89 500 1000 17 4.950-5.050 11 GOI
HKTA1117-ADJ SOT-89 500 1000 17 1.233-1.267   GOI
HKTA1117-1.5 TO-263 500 1000 17 1.485-1.515 11 GOI
HKTA1117-1.8 TO-263 500 1000 17 1.782-1.818 11 GOI
HKTA1117-2.5 TO-263 500 1000 17 2.475-2.525 11 GOI
HKTA1117-3.3 TO-263 500 1000 17 3.267-3.333 11 GOI
HKTA1117-5 TO-263 500 1000 17 4.950-5.050 11 GOI
HKTA1117-ADJ TO-263 500 1000 17 1.233-1.267   GOI
HKTA1117-1.5 TO-220 500 1000 17 1.485-1.515 11 GOI
HKTA1117-1.8 TO-220 500 1000 17 1.782-1.818 11 GOI
HKTA1117-2.5 TO-220 500 1000 17 2.475-2.525 11 GOI
HKTA1117-3.3 TO-220 500 1000 17 3.267-3.333 11 GOI
HKTA1117-5 TO-220 500 1000 17 4.950-5.050 11 GOI
HKTA1117-ADJ TO-220 500 1000 17 1.233-1.267   GOI
HKTA1117-1.5 SOT-223 500 1000 17 1.485-1.515 11 GOI
HKTT1117-1.8 SOT-223 500 1000 17 1.782-1.818 11 GOI
HKTT1117-2.5 SOT-223 500 1000 17 2.475-2.525 11 GOI
HKTT1117-3.3 SOT-223 500 1000 17 3.267-3.333 11 GOI
HKTT1117-5 SOT-223 500 1000 17 4.950-5.050 11 GOI
HKTT1117-ADJ SOT-223 500 1000 17 1.233-1.267   GOI
HKTU1117-1.5 TO-252 500 1000 17 1.485-1.515 11 GOI
HKTU1117-1.8 TO-252 500 1000 17 1.782-1.818 11 GOI
HKTU1117-2.5 TO-252 500 1000 17 2.475-2.525 11 GOI
HKTU1117-3.3 TO-252 500 1000 17 3.267-3.333 11 GOI
HKTU1117-5 TO-252 500 1000 17 4.950-5.050 11 GOI
HKTU1117-ADJ TO-252 500 1000 17 1.233-1.267   GOI

 

Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов